Τα overall σταστικά αποτέλεσματα της στήλης ” Τips – προγνωστικά” είναι απόρροια συμψηφισμού αποτελεσμάτων από την στήλη Privates picks της προηγούμενης πλατφόρμας και των picks που μπαίνουν στην στήλη Tips στην υπάρχουσα ιστοσελίδα.
| Bets | Won | Push | Lost | Stakes | Returns | Yield | Profit | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1447 | 816 | 37 | 594 | 14986.78 | 17159.25 | 14.50 % | 2172.5 | 57.06 % |
| Tipster | Αθλ. | Ημ/νια | Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | Σημ. | Αποδ. | Ποντ. | Εταιρία | Αποτελ. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxer | 01/09 |
|
15 |
|
|
-15.00 | |||||
| Foxer | 31/08 |
|
12 |
|
|
-12.00 | |||||
| Foxer | 31/08 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 31/08 |
|
|
|
|||||||
| Συστηματάκιας | 31/08 |
|
12 |
|
|
+10.80 | |||||
| Foxer | 31/08 |
|
12 |
|
|
-12.00 | |||||
| Foxer | 31/08 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 31/08 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 30/08 |
|
12 |
|
|
+7.50 | |||||
| Foxer | 31/08 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 31/08 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 01/09 |
|
10 |
|
|
+15.13 | |||||
| Foxer | 01/08 |
|
|
|
|||||||
| Συστηματάκιας | 30/08 |
|
10 |
|
|
+8.69 | |||||
| Συστηματάκιας | 28/08 |
|
Live | 15 |
|
|
-7.50 | ||||
| Foxer | 29/08 |
|
9 |
|
|
-9.00 | |||||
| Foxer | 29/08 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 29/08 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 26/08 |
|
10 |
|
|
-10.00 | |||||
| Συστηματάκιας | 26/08 |
|
10 |
|
|
+8.00 | |||||
| Foxer | 25/08 |
|
12 |
|
|
-12.00 | |||||
| Foxer | 26/08 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 25/08 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 24/08 |
|
12 |
|
|
+2.35 | |||||
| Foxer | 24/08 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 24/08 |
|
|
|
|||||||
| Συστηματάκιας | 22/08 |
|
Live | 15 |
|
|
-15.00 | ||||
| Foxer | 22/08 |
|
10 |
|
|
+4.44 | |||||
| Foxer | 22/08 |
|
|
|
|||||||
| Book-TNT | 22/08 |
|
Live | 10 |
|
|
+11.20 | ||||
| Foxer | 25/08 |
|
15 |
|
|
-15.00 | |||||
| Foxer | 22/08 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 24/08 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 21/08 |
|
12 |
|
|
+17.85 | |||||
| Foxer | 22/08 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 23/08 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 18/08 |
|
10 |
|
|
-10.00 | |||||
| Foxer | 18/08 |
|
12 |
|
|
+3.02 | |||||
| Foxer | 18/08 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 18/08 |
|
|
|