Τα overall σταστικά αποτέλεσματα της στήλης ” Τips – προγνωστικά” είναι απόρροια συμψηφισμού αποτελεσμάτων από την στήλη Privates picks της προηγούμενης πλατφόρμας και των picks που μπαίνουν στην στήλη Tips στην υπάρχουσα ιστοσελίδα.
| Bets | Won | Push | Lost | Stakes | Returns | Yield | Profit | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892 | 487 | 32 | 373 | 6953 | 7339.83 | 5.56 % | 386.8 | 56.17 % |
| Tipster | Αθλ. | Ημ/νια | Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | Σημ. | Αποδ. | Ποντ. | Εταιρία | Αποτελ. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συστηματάκιας | 31/01 |
|
10 |
|
|
+8.33 | |||||
| Συστηματάκιας | 31/01 |
|
Live | 10 |
|
|
+0.00 | ||||
| Foxer | 01/02 |
|
12 |
|
|
-4.70 | |||||
| Foxer | 01/02 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 01/02 |
|
|
|
|||||||
| Flash | 30/01 |
|
9 |
|
|
+2.34 | |||||
| Flash | 30/01 |
|
|
|
|||||||
| Flash | 30/01 |
|
|
|
|||||||
| Συστηματάκιας | 30/01 |
|
Live | 8 |
|
|
+44.00 | ||||
| Flash | 29/01 |
|
12 |
|
|
+2.04 | |||||
| Flash | 29/01 |
|
|
|
|||||||
| Flash | 29/01 |
|
|
|
|||||||
| Συστηματάκιας | 28/01 |
|
10 |
|
|
-10.00 | |||||
| Beauty Win | 28/01 |
|
12 |
|
|
-12.00 | |||||
| Συστηματάκιας | 28/01 |
|
8 |
|
|
+7.68 | |||||
| Συστηματάκιας | 28/01 |
|
|
|
|||||||
| Συστηματάκιας | 28/01 |
|
|
|
|||||||
| Συστηματάκιας | 25/01 |
|
12 |
|
|
-12.00 | |||||
| Book-TNT | 25/01 |
|
Live | 5 |
|
|
+6.75 | ||||
| Book-TNT | 25/01 |
|
Live | 10 |
|
|
-10.00 | ||||
| Συστηματάκιας | 25/01 |
|
Live | 12 |
|
|
+9.00 | ||||
| Book-TNT | 24/01 |
|
10 |
|
|
-10.00 | |||||
| Συστηματάκιας | 24/01 |
|
10 |
|
|
+20.01 | |||||
| Συστηματάκιας | 24/01 |
|
|
|
|||||||
| Flash | 22/01 |
|
10 |
|
|
-10.00 | |||||
| Foxer | 24/01 |
|
12 |
|
|
+3.61 | |||||
| Foxer | 24/01 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 25/01 |
|
|
|
|||||||
| Συστηματάκιας | 21/01 |
|
Live | 12 |
|
|
+9.60 | ||||
| Flash | 22/01 |
|
10 |
|
|
-10.00 | |||||
| Flash | 22/01 |
|
10 |
|
|
+8.80 |