Τα overall σταστικά αποτέλεσματα της στήλης ” Τips – προγνωστικά” είναι απόρροια συμψηφισμού αποτελεσμάτων από την στήλη Privates picks της προηγούμενης πλατφόρμας και των picks που μπαίνουν στην στήλη Tips στην υπάρχουσα ιστοσελίδα.
| Bets | Won | Push | Lost | Stakes | Returns | Yield | Profit | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892 | 487 | 32 | 373 | 6953 | 7339.83 | 5.56 % | 386.8 | 56.17 % |
| Tipster | Αθλ. | Ημ/νια | Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | Σημ. | Αποδ. | Ποντ. | Εταιρία | Αποτελ. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 22/05 |
|
12 |
|
|
-10.00 | |||||
| Flash | 22/05 |
|
|
|
|||||||
| Book-TNT | 20/05 |
|
Live | 15 |
|
|
+0.00 | ||||
| Foxer | 20/05 |
|
Live | 10 |
|
|
+8.00 | ||||
| Beauty Win | 19/05 |
|
Live | 10 |
|
|
+0.00 | ||||
| Outsider | 18/05 |
|
7 |
|
|
-7.00 | |||||
| Foxer | 17/05 |
|
Live | 12 |
|
|
-12.00 | ||||
| Flash | 17/05 |
|
10 |
|
|
-10.00 | |||||
| Book-TNT | 17/05 |
|
Live | 15 |
|
|
-15.00 | ||||
| Flash | 16/05 |
|
10 |
|
|
-10.00 | |||||
| Foxer | 16/05 |
|
Live | 10 |
|
|
+8.25 | ||||
| Beauty Win | 16/05 |
|
12 |
|
|
+9.27 | |||||
| Beauty Win | 17/05 |
|
|
|
|||||||
| Flash | 16/05 |
|
10 |
|
|
-10.00 | |||||
| Book-TNT | 16/05 |
|
Live | 10 |
|
|
+8.20 | ||||
| Book-TNT | 15/05 |
|
Live | 20 |
|
|
+17.80 | ||||
| Foxer | 16/05 |
|
12 |
|
|
-12.00 | |||||
| Foxer | 15/05 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 15/05 |
|
|
|
|||||||
| Flash | 15/05 |
|
10 |
|
|
+9.00 | |||||
| Beauty Win | 13/05 |
|
10 |
|
|
+11.73 | |||||
| Beauty Win | 13/05 |
|
|
|
|||||||
| Flash | 13/05 |
|
10 |
|
|
+12.00 | |||||
| Foxer | 16/05 |
|
12 |
|
|
+1.53 | |||||
| Foxer | 15/05 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 13/05 |
|
|
|
|||||||
| Book-TNT | 11/05 |
|
Live | 10 |
|
|
+8.90 |