Τα overall σταστικά αποτέλεσματα της στήλης ” Τips – προγνωστικά” είναι απόρροια συμψηφισμού αποτελεσμάτων από την στήλη Privates picks της προηγούμενης πλατφόρμας και των picks που μπαίνουν στην στήλη Tips στην υπάρχουσα ιστοσελίδα.
| Bets | Won | Push | Lost | Stakes | Returns | Yield | Profit | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1447 | 816 | 37 | 594 | 14986.78 | 17159.25 | 14.50 % | 2172.5 | 57.06 % |
| Tipster | Αθλ. | Ημ/νια | Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | Σημ. | Αποδ. | Ποντ. | Εταιρία | Αποτελ. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxer | 27/07 |
|
12 |
|
|
+16.86 | |||||
| Foxer | 28/07 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 27/07 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 25/07 |
|
10 |
|
|
+9.52 | |||||
| Foxer | 29/07 |
|
12 |
|
|
-12.00 | |||||
| Foxer | 27/07 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 27/07 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 27/07 |
|
12 |
|
|
+3.89 | |||||
| Foxer | 27/07 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 24/07 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 21/07 |
|
Live | 15 |
|
|
-15.00 | ||||
| Flash | 20/07 |
|
Live | 10 |
|
|
-10.00 | ||||
| Συστηματάκιας | 21/07 |
|
10 |
|
|
+8.30 | |||||
| Foxer | 21/07 |
|
12 |
|
|
+46.69 | |||||
| Foxer | 21/07 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 21/07 |
|
|
|
|||||||
| Flash | 19/07 |
|
Live | 10 |
|
|
-10.00 | ||||
| Flash | 19/07 |
|
Live | 10 |
|
|
-10.00 | ||||
| Foxer | 19/07 |
|
Live | 10 |
|
|
-10.00 | ||||
| Foxer | 20/07 |
|
12 |
|
|
+0.53 | |||||
| Foxer | 20/07 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 21/07 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 20/07 |
|
12 |
|
|
-7.17 | |||||
| Foxer | 20/07 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 20/07 |
|
|
|
|||||||
| Flash | 17/07 |
|
Live | 10 |
|
|
+8.33 | ||||
| Συστηματάκιας | 16/07 |
|
10 |
|
|
+8.00 | |||||
| Flash | 16/07 |
|
Live | 10 |
|
|
-10.00 | ||||
| BetNova | 16/07 |
|
Live | 15 |
|
|
-15.00 | ||||
| Flash | 15/07 |
|
10 |
|
|
+8.70 | |||||
| Foxer | 15/07 |
|
Live | 10 |
|
|
-10.00 | ||||
| Foxer | 14/07 |
|
10 |
|
|
+8.33 |