| Tipster | Αθλ. | Ημ/νια | Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | Σημ. | Αποδ. | Ποντ. | Εταιρία | Αποτελ. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yourgun | 25/02 |
|
Live | 10 |
|
+9.00 | |||||
| Foxer | 24/02 |
|
Live | 10 |
|
-10.00 | |||||
| Yourgun | 24/02 |
|
25 |
|
-25.00 | ||||||
| BetNova | 23/02 |
|
Live | 40 |
|
-40.00 | |||||
| Foxer | 22/02 |
|
Live | 10 |
|
-10.00 | |||||
| Flash | 22/02 |
|
Live | 15 |
|
-15.00 | |||||
| Συστηματάκιας | 22/02 |
|
30 |
|
-30.00 | ||||||
| Flash | 21/02 |
|
Live | 10 |
|
-10.00 | |||||
| Book-TNT | 20/02 |
|
Live | 10 |
|
+8.00 | |||||
| Book-TNT | 20/02 |
|
Live | 15 |
|
-15.00 | |||||
| Book-TNT | 19/02 |
|
Live | 10 |
|
+8.00 | |||||
| Book-TNT | 19/02 |
|
Live | 15 |
|
-7.50 | |||||
| Book-TNT | 19/02 |
|
Live | 20 |
|
+16.00 | |||||
| Book-TNT | 18/02 |
|
Live | 20 |
|
+16.00 | |||||
| Flash | 21/02 |
|
10 |
|
-10.00 |




