| Tipster | Αθλ. | Ημ/νια | Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | Σημ. | Αποδ. | Ποντ. | Εταιρία | Αποτελ. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BetNova | 24/01 |
|
Live | 15 |
|
-15.00 | |||||
| Foxer | 25/01 |
|
Live | 10 |
|
+10.00 | |||||
| Flash | 23/01 |
|
Live | 10 |
|
+8.33 | |||||
| Flash | 23/01 |
|
30 |
|
+21.75 | ||||||
| Flash | 23/01 |
|
Live | 10 |
|
-5.00 | |||||
| Flash | 23/01 |
|
Live | 10 |
|
+8.33 | |||||
| Book-TNT | 22/01 |
|
15 |
|
-15.00 | ||||||
| Book-TNT | 22/01 |
|
Live | 20 |
|
+0.00 | |||||
| Συστηματάκιας | 22/01 |
|
20 |
|
+17.20 | ||||||
| Συστηματάκιας | 22/01 |
|
Live | 40 |
|
+33.33 | |||||
| Flash | 22/01 |
|
Live | 10 |
|
+7.00 | |||||
| BetNova | 22/01 |
|
Live | 20 |
|
+19.00 | |||||
| Συστηματάκιας | 22/01 |
|
Live | 15 |
|
-15.00 | |||||
| Yourgun | 21/01 |
|
Live | 10 |
|
+8.00 | |||||
| Yourgun | 20/01 |
|
Live | 10 |
|
-10.00 | |||||
| Flash | 19/01 |
|
10 |
|
-10.00 | ||||||
| Foxer | 19/01 |
|
Live | 10 |
|
-10.00 | |||||
| Συστηματάκιας | 19/01 |
|
Live | 15 |
|
-15.00 |




