| Tipster | Αθλ. | Ημ/νια | Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | Σημ. | Αποδ. | Ποντ. | Εταιρία | Αποτελ. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συστηματάκιας | 16/12 |
|
15 |
|
-15.00 | ||||||
| Συστηματάκιας | 16/12 |
|
30 |
|
+24.00 | ||||||
| Flash | 16/12 |
|
20 |
|
-20.00 | ||||||
| Flash | 16/12 |
|
Live | 20 |
|
-20.00 | |||||
| Foxer | 14/12 |
|
Live | 10 |
|
-10.00 | |||||
| Book-TNT | 16/12 |
|
Live | 10 |
|
+4.25 | |||||
| Book-TNT | 15/12 |
|
Live | 10 |
|
-20.00 | |||||
| Book-TNT | 15/12 |
|
Live | 10 |
|
||||||
| Book-TNT | 18/12 |
|
Live | 10 |
|
-10.00 | |||||
| Flash | 15/12 |
|
20 |
|
+16.66 | ||||||
| Flash | 15/12 |
|
20 |
|
-20.00 | ||||||
| BetNova | 15/12 |
|
Live | 20 |
|
+0.00 | |||||
| Flash | 14/12 |
|
25 |
|
+20.00 | ||||||
| Flash | 14/12 |
|
20 |
|
+16.66 | ||||||
| Outsider | 14/12 |
|
8 |
|
-8.00 | ||||||
| Book-TNT | 13/12 |
|
Live | 15 |
|
-15.00 | |||||
| Book-TNT | 13/12 |
|
Live | 10 |
|
-10.00 |




