Τα overall σταστικά αποτέλεσματα της στήλης ” Τips – προγνωστικά” είναι απόρροια συμψηφισμού αποτελεσμάτων από την στήλη Privates picks της προηγούμενης πλατφόρμας και των picks που μπαίνουν στην στήλη Tips στην υπάρχουσα ιστοσελίδα.
| Bets | Won | Push | Lost | Stakes | Returns | Yield | Profit | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1447 | 816 | 37 | 594 | 14986.78 | 17159.25 | 14.50 % | 2172.5 | 57.06 % |
| Tipster | Αθλ. | Ημ/νια | Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | Σημ. | Αποδ. | Ποντ. | Εταιρία | Αποτελ. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxer | 04/06 |
|
10 |
|
|
-10.00 | |||||
| BetNova | 03/06 |
|
Live | 15 |
|
|
+13.63 | ||||
| Foxer | 02/06 |
|
12 |
|
|
+3.13 | |||||
| Foxer | 02/06 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 02/06 |
|
|
|
|||||||
| BetNova | 02/06 |
|
Live | 15 |
|
|
+12.37 | ||||
| Foxer | 01/06 |
|
Live | 10 |
|
|
+7.50 | ||||
| BetNova | 01/06 |
|
Live | 15 |
|
|
+12.45 | ||||
| Συστηματάκιας | 01/06 |
|
10 |
|
|
+7.69 | |||||
| BetNova | 31/05 |
|
Live | 15 |
|
|
+12.00 | ||||
| Συστηματάκιας | 31/05 |
|
10 |
|
|
+9.89 | |||||
| Συστηματάκιας | 01/06 |
|
|
|
|||||||
| Συστηματάκιας | 31/05 |
|
Live | 10 |
|
|
-10.00 | ||||
| Συστηματάκιας | 31/05 |
|
Live | 10 |
|
|
+7.50 | ||||
| Flash | 31/05 |
|
Live | 10 |
|
|
+8.33 | ||||
| Foxer | 02/06 |
|
12 |
|
|
+6.40 | |||||
| Foxer | 02/06 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 01/06 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 29/05 |
|
10 |
|
|
-10.00 | |||||
| Foxer | 30/05 |
|
10 |
|
|
-10.00 | |||||
| Foxer | 01/06 |
|
10 |
|
|
-10.00 | |||||
| Foxer | 01/06 |
|
|
|
|||||||
| Συστηματάκιας | 26/05 |
|
Live | 12 |
|
|
-12.00 | ||||
| Συστηματάκιας | 26/05 |
|
Live | 15 |
|
|
+12.75 | ||||
| Foxer | 26/05 |
|
10 |
|
|
-10.00 | |||||
| Foxer | 26/05 |
|
10 |
|
|
-10.00 | |||||
| Foxer | 27/05 |
|
|
|