Τα overall σταστικά αποτέλεσματα της στήλης ” Τips – προγνωστικά” είναι απόρροια συμψηφισμού αποτελεσμάτων από την στήλη Privates picks της προηγούμενης πλατφόρμας και των picks που μπαίνουν στην στήλη Tips στην υπάρχουσα ιστοσελίδα.
| Bets | Won | Push | Lost | Stakes | Returns | Yield | Profit | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1447 | 816 | 37 | 594 | 14986.78 | 17159.25 | 14.50 % | 2172.5 | 57.06 % |
| Tipster | Αθλ. | Ημ/νια | Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | Σημ. | Αποδ. | Ποντ. | Εταιρία | Αποτελ. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxer | 18/05 |
|
Live | 10 |
|
|
+9.00 | ||||
| Foxer | 18/05 |
|
Live | 15 |
|
|
+12.00 | ||||
| Συστηματάκιας | 18/05 |
|
Live | 12 |
|
|
+10.43 | ||||
| Συστηματάκιας | 18/05 |
|
Live | 12 |
|
|
-12.00 | ||||
| Flash | 18/05 |
|
Live | 10 |
|
|
+7.50 | ||||
| Foxer | 17/05 |
|
Live | 10 |
|
|
+8.00 | ||||
| Book-TNT | 17/05 |
|
Live | 10 |
|
|
-10.00 | ||||
| Foxer | 18/05 |
|
10 |
|
|
+21.00 | |||||
| Foxer | 18/05 |
|
|
|
|||||||
| Συστηματάκιας | 17/05 |
|
10 |
|
|
-10.00 | |||||
| Foxer | 19/05 |
|
|
|
-10.00 | ||||||
| Foxer | 18/05 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 18/05 |
|
12 |
|
|
-9.00 | |||||
| Foxer | 18/05 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 18/05 |
|
|
|
|||||||
| Foxer | 18/05 |
|
15 |
|
|
-15.00 | |||||
| Flash | 16/05 |
|
Live | 10 |
|
|
+8.70 | ||||
| Flash | 16/05 |
|
10 |
|
|
+8.33 | |||||
| BetNova | 15/05 |
|
Live | 15 |
|
|
+13.04 | ||||
| Συστηματάκιας | 15/05 |
|
10 |
|
|
-10.00 | |||||
| Συστηματάκιας | 16/05 |
|
12 |
|
|
-12.00 | |||||
| BetNova | 15/05 |
|
Live | 15 |
|
|
-15.00 | ||||
| Foxer | 15/05 |
|
10 |
|
|
-10.00 | |||||
| sistimatakias | 13/05 |
|
8 |
|
|
-8.00 |